関連する動画はこちら:フィッティング関連動画のプレイリスト
利用可能な組み込み曲線フィット関数のリストです。これらの関数は、非線形曲線フィットツールからアクセス可能です。
いくつかの関数は、ピークアナライザ内でも使用可能です。Appendix 3内のピークアナライザの関数をご確認ください。
| Allometric1 | Beta | Boltzmann | Dhyperbl | ExpAssoc |
| ExpDec1 | ExpDec2 | ExpDec3 | ExpGrow1 | ExpGrow2 |
| Gauss | GaussAmp | Hyperbl | Logistic | LogNormal |
| Lorentz | Poisson | Pulse | Rational0 | Sine |
| Voigt |
| GaussMod | Voigt |
| BiDoseResp | BiHill | BoltzIV | Boltzmann | :DoubleBoltzmann |
| DoseResp | Hill | Hill1 | Logistic | Logistic5 |
| MichaelisMenten | SGompertz | SLogistic1 | SLogistic2 | SLogistic3 |
| SRichards1 | SRichards2 | SWeibull1 | SWeibull2 |
| Dhyperbl | Hyperbl | HyperbolaGen | HyperbolaMod | RectHyperbola |
| Bradley | Logarithm | Log2P1 | Log2P2 | Log3P1 |
| Asym2Sig | Beta | Bigaussian | CCE | ECS |
| Extreme | Gauss | Gaussian | GaussAmp | GaussMod |
| GCAS | Giddings | InvsPoly | Laplace | LogNormal |
| Logistpk | Lorentz | PearsonVII | PsdVoigt1 | PsdVoigt2 |
| Voigt | Weibull3 |
| PWL2 | PWL3 |
| Constant | Cubic | Line | LineMod | Parabola |
| Poly | Poly4 | Poly5 |
| Allometric1 | Allometric2 | Asym2Sig | Belehradek | BlNeld |
| BlNeldSmp | FarazdaghiHarris | FreundlichEXT | Gunary | LangmuirEXT1 |
| LangmuirEXT2 | Pareto | Pow2P1 | Pow2P2 | Pow2P3 |
| Power | Power0 | Power1 | Power2 |
| BET | BETMod | Holliday | Holliday1 | Nelder |
| Rational0 | Rational1 | Rational2 | Rational3 | Rational4 |
| Rational5 | Reciprocal | ReciprocalMod | Reciprocal0 | Reciprocal1 |
| SawtoothWave | Sine | SineDamp | SineSqr | SquareWave |
| SquareWaveMod | Step |
| CCE | ECS | Gauss | GaussMod | GCAS |
| Giddings |
| BoltzIV | Boltzmann | DoubleBoltzmann | ExpDec1 | ExpDec2 |
| ExpDec3 | Gauss | Goldman | Hill |
| CompInhib | NoncompInhib | UncompInhib | MixedModelInhib | SubstrateInhib |
| MichaelisMenten | Hill |
| BiDoseResp | Biphasic | DoseResp | MichaelisMenten | OneSiteBind |
| OneSiteComp | TwoSiteBind | TwoSiteComp |
| Bingham | Carreau | Cross | Herschel | MYEGA |
| VFT |
| GaussAmp | InvsPoly | Lorentz | PearsonVII | PsdVoigt1 |
| PsdVoigt2 | Voigt |
| Exponential | ExponentialCDF | Extreme | GammaCDF | Gauss |
| GaussAmp | Gumbel | Laplace | Logistic | LogNormal |
| LognormalCDF | Lorentz | Pareto | Pareto2 | Poisson |
| Rayleigh | PearsonIV | Weibull | WeibullCDF |
| Boltzmann | DoseResp | ExpDecay1 | ExpGrow1 | Gauss |
| Hill | Hyperbl | Logistic | Lorentz | Sine |
| Voigt |
| GaussianLorentz | Helix | HillBurk | Line3 | LineExp |