Kruskal-WallisのANOVAのダイアログボックスを開くには
関連情報:
| 結果ログの出力 |
結果を結果ログに出力するにはチェックします。 |
|---|---|
| 再計算 |
分析結果の再計算を制御します。
詳細情報は、 分析結果の再計算をご覧下さい。 |
| インデックス | 1列にはグループ変数を含み、もう1つの列では対応する反応データを含みます。 |
|---|---|
| 素データ | 各データ範囲のデータがそれぞれ異なる列に含まれます。 |
| グループ範囲 | グループの列グループ列がテキスト列の場合、カテゴリー列に設定されます。 |
|---|---|
| データ範囲 | データ列 |
範囲の設定に関する詳細は、入力データを指定するをご覧ください。
| 有意水準 | 検定のアルファ (α) レベルを指定します。 |
|---|
| Dunn検定 | 事後解析を実行する場合に選択 |
|---|---|
| 有意水準 | 事後検定(post-hoc test)のアルファ (α) レベルを指定します。 |
| 一対比較プロット | Dunn検定の結果に基づいて一対比較プロットを作成する場合に選択 |
| 結果の出力 |
記述統計、ランク、検定の統計量などを含む出力結果シートを指定します。 範囲設定については出力結果を確認してください。 |
|---|