nag_tsa_spectrum_univar (g13cbc) Example Program Data
131
11.500  9.890  8.728  8.400  8.230  8.365  8.383  8.243
 8.080  8.244  8.490  8.867  9.469  9.786 10.100 10.714
11.320 11.900 12.390 12.095 11.800 12.400 11.833 12.200
12.242 11.687 10.883 10.138  8.952  8.443  8.231  8.067
 7.871  7.962  8.217  8.689  8.989  9.450  9.883 10.150
10.787 11.000 11.133 11.100 11.800 12.250 11.350 11.575
11.800 11.100 10.300  9.725  9.025  8.048  7.294  7.070
 6.933  7.208  7.617  7.867  8.309  8.640  9.179  9.570
10.063 10.803 11.547 11.550 11.800 12.200 12.400 12.367
12.350 12.400 12.270 12.300 11.800 10.794  9.675  8.900
 8.208  8.087  7.763  7.917  8.030  8.212  8.669  9.175
 9.683 10.290 10.400 10.850 11.700 11.900 12.500 12.500
12.800 12.950 13.050 12.800 12.800 12.800 12.600 11.917
10.805  9.240  8.777  8.683  8.649  8.547  8.625  8.750
 9.110  9.392  9.787 10.340 10.500 11.233 12.033 12.200
12.300 12.600 12.800 12.650 12.733 12.700 12.259 11.817
10.767  9.825  9.150
131
30