nag_binary_factor (g11sac) Example Program Results
Item Alpha (s.e.) Pi (s.e.)
1 1.04546 ( 0.148087) 0.218165 ( 0.0173623)
2 1.40938 ( 0.178937) 0.604378 ( 0.0216392)
3 2.65916 ( 0.524787) 0.834117 ( 0.0357898)
4 1.12169 ( 0.139581) 0.484569 ( 0.0198529)
Index Observed Expected Theta Pattern
Frequency Frequency Score
1 154 147.061 -1.2734819 F F F F
2 11 13.444 -0.8730745 T F F F
3 42 42.420 -0.8462392 F F F T
4 49 54.818 -0.7468559 F T F F
5 2 5.886 -0.4941459 T F F T
6 10 8.410 -0.3994612 T T F F
7 27 27.511 -0.3743185 F T F T
8 84 92.062 -0.3319600 F F T F
9 10 6.237 -0.0186861 T T F T
10 25 21.847 0.0272335 T F T F
11 75 73.835 0.0549022 F F T T
12 129 123.766 0.1618022 F T T F
13 30 26.899 0.4658727 T F T T
14 50 50.881 0.5913486 T T T F
15 181 179.564 0.6256343 F T T T
16 121 125.360 1.1444100 T T T T
Chi-squared test statistic = 9.02731
Degrees of freedom = 7
Significance = 0.250701