nag_pls_orth_scores_wold (g02lbc) Example Program Results
x-loadings, P
1 2 3 4
1 -0.6708 -1.0047 0.6505 0.6169
2 0.4943 0.1355 -0.9010 -0.2388
3 -0.4167 -1.9983 -0.5538 0.8474
4 0.3930 1.2441 -0.6967 -0.4336
5 0.3267 0.5838 -1.4088 -0.6323
6 0.0145 0.9607 1.6594 0.5361
7 -2.4471 0.3532 -1.1321 -1.3554
8 3.5198 0.6005 0.2191 0.0380
9 1.0973 2.0635 -0.4074 -0.3522
10 -2.4466 2.5640 -0.4806 0.3819
11 2.2732 -1.3110 -0.7686 -1.8959
12 -1.7987 2.4088 -0.9475 -0.4727
13 0.3629 0.2241 -2.6332 2.3739
14 0.3629 0.2241 -2.6332 2.3739
15 -0.3629 -0.2241 2.6332 -2.3739
x-scores, T
1 2 3 4
1 -0.1896 0.3898 -0.2502 -0.2479
2 0.0201 -0.0013 -0.1726 -0.2042
3 -0.1889 0.3141 -0.1727 -0.1350
4 0.0210 -0.0773 -0.0950 -0.0912
5 -0.0090 -0.2649 -0.4195 -0.1327
6 0.5479 0.2843 0.1914 0.2727
7 -0.0937 -0.0579 0.6799 -0.6129
8 0.2500 0.2033 -0.1046 -0.1014
9 -0.1005 -0.2992 0.2131 0.1223
10 -0.1810 -0.4427 0.0559 0.2114
11 0.0497 -0.0762 -0.1526 -0.0771
12 0.0173 -0.2517 -0.2104 0.1044
13 -0.6002 0.3596 0.1876 0.4812
14 0.3796 0.1338 0.1410 0.1999
15 0.0773 -0.2139 0.1085 0.2106
y-loadings, C
1 2 3 4
1 3.5425 1.0475 0.2548 0.1866
y-scores, U
1 2 3 4
1 -1.7670 0.1812 -0.0600 -0.0320
2 -0.6724 -0.2735 -0.0662 -0.0402
3 -0.9852 0.4097 0.0158 0.0198
4 0.2267 -0.0107 0.0180 0.0177
5 -1.3370 -0.3619 -0.0173 0.0073
6 8.9056 0.6000 0.0701 0.0422
7 -1.0634 0.0332 0.0235 -0.0151
8 4.2143 0.3184 0.0232 0.0219
9 -2.1580 -0.2652 0.0153 0.0011
10 -3.7999 -0.4520 0.0082 0.0034
11 -0.2033 -0.2446 -0.0392 -0.0214
12 -0.5942 -0.2398 0.0089 0.0165
13 -5.6764 0.5487 0.0375 0.0185
14 4.3707 -0.1161 -0.0639 -0.0535
15 0.5395 -0.1274 0.0261 0.0139
Explained Variance
Model effects Dependent variable(s)
16.902124 89.638060
29.674338 97.476270
44.332404 97.939839
56.172041 98.188474