nag_sparse_nherm_precon_bdilu (f11dtc) Example Program Results
Original Matrix
n = 9
nnz = 33
nb = 3
Block = 1, order = 6, start row = 1
Block = 2, order = 9, start row = 1
Block = 3, order = 6, start row = 4
Factorization
nnzc = 73
Elements of factorization
i j c(i, j) Index
C_1 -------------------------------------------
1 1 7.21154e-03 4.80769e-03 34
1 2 -2.50000e-01 6.25000e-02 35
1 4 -3.26923e-01 -7.21154e-02 36
2 1 -1.34615e-01 1.44231e-02 37
2 2 7.51634e-03 4.87709e-03 38
2 3 -2.57623e-01 6.78176e-02 39
2 5 -3.38867e-01 -7.03465e-02 40
3 2 -1.38967e-01 1.66383e-02 41
3 3 7.52786e-03 4.87530e-03 42
3 6 -3.39257e-01 -7.01208e-02 43
4 1 -2.88462e-01 -4.80769e-03 44
4 4 7.82358e-03 5.49946e-03 45
4 5 -2.77460e-01 6.21296e-02 46
5 2 -2.98245e-01 -1.26443e-03 47
5 4 -1.48878e-01 1.22423e-02 48
5 5 8.26388e-03 5.64193e-03 49
5 6 -2.89400e-01 6.89668e-02 50
6 3 -2.98536e-01 -1.00694e-03 51
6 5 -1.55586e-01 1.49357e-02 52
6 6 8.28693e-03 5.64169e-03 53
C_2 -------------------------------------------
1 1 7.21154e-03 4.80769e-03 54
1 2 -2.50000e-01 6.25000e-02 55
1 4 -2.88462e-01 -4.80769e-03 56
1 5 -3.26923e-01 -7.21154e-02 57
2 1 -1.34615e-01 1.44231e-02 58
2 2 7.51634e-03 4.87709e-03 59
2 3 -2.57623e-01 6.78176e-02 60
2 6 -2.98245e-01 -1.26443e-03 61
2 7 -3.38867e-01 -7.03465e-02 62
3 2 -1.38967e-01 1.66383e-02 63
3 3 7.52786e-03 4.87530e-03 64
3 8 -2.98536e-01 -1.00694e-03 65
3 9 -3.39257e-01 -7.01208e-02 66
4 1 -3.26923e-01 -7.21154e-02 67
4 4 7.82358e-03 5.49946e-03 68
4 6 -2.77460e-01 6.21296e-02 69
5 1 -2.88462e-01 -4.80769e-03 70
5 5 7.82358e-03 5.49946e-03 71
5 7 -2.77460e-01 6.21296e-02 72
6 2 -3.38867e-01 -7.03465e-02 73
6 4 -1.48878e-01 1.22423e-02 74
6 6 8.26388e-03 5.64193e-03 75
6 8 -2.89400e-01 6.89668e-02 76
7 2 -2.98245e-01 -1.26443e-03 77
7 5 -1.48878e-01 1.22423e-02 78
7 7 8.26388e-03 5.64193e-03 79
7 9 -2.89400e-01 6.89668e-02 80
8 3 -3.39257e-01 -7.01208e-02 81
8 6 -1.55586e-01 1.49357e-02 82
8 8 8.28693e-03 5.64169e-03 83
9 3 -2.98536e-01 -1.00694e-03 84
9 7 -1.55586e-01 1.49357e-02 85
9 9 8.28693e-03 5.64169e-03 86
C_3 -------------------------------------------
1 1 7.21154e-03 4.80769e-03 87
1 2 -2.50000e-01 6.25000e-02 88
1 4 -2.88462e-01 -4.80769e-03 89
2 1 -1.34615e-01 1.44231e-02 90
2 2 7.51634e-03 4.87709e-03 91
2 3 -2.57623e-01 6.78176e-02 92
2 5 -2.98245e-01 -1.26443e-03 93
3 2 -1.38967e-01 1.66383e-02 94
3 3 7.52786e-03 4.87530e-03 95
3 6 -2.98536e-01 -1.00694e-03 96
4 1 -3.26923e-01 -7.21154e-02 97
4 4 7.82358e-03 5.49946e-03 98
4 5 -2.77460e-01 6.21296e-02 99
5 2 -3.38867e-01 -7.03465e-02 100
5 4 -1.48878e-01 1.22423e-02 101
5 5 8.26388e-03 5.64193e-03 102
5 6 -2.89400e-01 6.89668e-02 103
6 3 -3.39257e-01 -7.01208e-02 104
6 5 -1.55586e-01 1.49357e-02 105
6 6 8.28693e-03 5.64169e-03 106
Details of factorized blocks
k i istr(i) idiag(i) indb(i)
1 1 34 34 1
2 37 38 2
3 41 42 3
4 44 45 4
5 47 49 5
6 51 53 6
--------------------------------------
2 7 54 54 4
8 58 59 5
9 63 64 6
10 67 68 1
11 70 71 7
12 73 75 2
13 77 79 8
14 81 83 3
15 84 86 9
--------------------------------------
3 16 87 87 7
17 90 91 8
18 94 95 9
19 97 98 4
20 100 102 5
21 104 106 6
--------------------------------------