nag_zggsvp (f08vsc) Example Program Results
Numerical rank of ( A^H B^H)^H (k+l)
4
Matrix S
1 2
1 ( -2.7118e+00, 0.0000e+00) ( -1.4390e+00, -1.0315e+00)
2 ( -1.8583e+00, 0.0000e+00)
3
4
3 4
1 ( -1.0543e-01, 1.3176e+00) ( -3.9240e-01, -1.9504e-01)
2 ( -9.4529e-01, 1.9279e-01) ( 1.4355e+00, 2.6313e-01)
3 ( 2.9079e+00, 0.0000e+00) ( -2.3946e-01, 1.8856e-01)
4 ( -1.5759e+00, 0.0000e+00)
Upper triangular matrix T
1 2
1 ( 1.4142e+00, 0.0000e+00) ( 0.0000e+00, 0.0000e+00)
2 ( 1.4142e+00, 0.0000e+00)
Unitary matrix U
1 2
1 ( -1.3038e-02, -3.2595e-01) ( -1.4039e-01, -2.6167e-01)
2 ( 4.2764e-01, -6.2582e-01) ( 8.6298e-02, -3.8174e-02)
3 ( -3.2595e-01, 1.6428e-01) ( 3.8163e-01, -1.8219e-01)
4 ( 1.5906e-01, -5.2151e-03) ( -2.8207e-01, 1.9732e-01)
5 ( -1.7210e-01, -1.3038e-02) ( -5.0942e-01, -5.0319e-01)
6 ( -2.6336e-01, -2.4772e-01) ( -1.0861e-01, 2.8474e-01)
3 4
1 ( 2.4357e-01, -7.7956e-01) ( -7.4007e-02, -2.7823e-01)
2 ( -3.2035e-01, 1.4475e-01) ( 1.0740e-01, 1.8824e-01)
3 ( 1.7217e-01, -1.4009e-03) ( -4.9770e-01, 1.7826e-01)
4 ( 2.5307e-01, 1.9053e-01) ( -3.7794e-01, 2.6816e-01)
5 ( 3.2057e-02, 1.8358e-01) ( 2.0422e-01, 1.6601e-01)
6 ( 1.4142e-01, -1.5707e-01) ( -8.7335e-02, 5.4683e-01)
5 6
1 ( -4.5947e-02, 1.4052e-04) ( -5.2773e-02, -2.2492e-01)
2 ( -8.0311e-02, -4.3605e-01) ( -3.8117e-02, -2.1907e-01)
3 ( 5.9714e-02, -5.8974e-01) ( -1.3850e-01, -9.0941e-02)
4 ( -4.6443e-02, 3.0864e-01) ( -3.7354e-01, -5.5148e-01)
5 ( 5.7843e-01, -1.2439e-01) ( -1.8815e-02, -5.5686e-02)
6 ( 1.5763e-02, 4.7130e-02) ( 6.5007e-01, 4.9173e-03)
Unitary matrix V
1 2
1 ( 1.0000e+00, 0.0000e+00) ( 0.0000e+00, 0.0000e+00)
2 ( 0.0000e+00, 0.0000e+00) ( 1.0000e+00, 0.0000e+00)
Unitary matrix Q
1 2
1 ( 7.0711e-01, 0.0000e+00) ( 0.0000e+00, 0.0000e+00)
2 ( 0.0000e+00, 0.0000e+00) ( 7.0711e-01, 0.0000e+00)
3 ( 7.0711e-01, 0.0000e+00) ( 0.0000e+00, 0.0000e+00)
4 ( 0.0000e+00, 0.0000e+00) ( 7.0711e-01, 0.0000e+00)
3 4
1 ( 7.0711e-01, 0.0000e+00) ( 0.0000e+00, 0.0000e+00)
2 ( 0.0000e+00, 0.0000e+00) ( 7.0711e-01, 0.0000e+00)
3 ( -7.0711e-01, 0.0000e+00) ( 0.0000e+00, 0.0000e+00)
4 ( 0.0000e+00, 0.0000e+00) ( -7.0711e-01, 0.0000e+00)