nag_dorgbr (f08kfc) Example Program Results
Example 1: singular values
3.9987 3.0005 1.9967 0.9999
Example 1: right singular vectors, by row
1 2 3 4
1 0.8251 -0.2794 0.2048 0.4463
2 -0.4530 -0.2121 -0.2622 0.8252
3 -0.2829 -0.7961 0.4952 -0.2026
4 0.1841 -0.4931 -0.8026 -0.2807
Example 1: left singular vectors, by column
1 2 3 4
1 -0.0203 0.2794 0.4690 0.7692
2 -0.7284 -0.3464 -0.0169 -0.0383
3 0.4393 -0.4955 -0.2868 0.0822
4 -0.4678 0.3258 -0.1536 -0.1636
5 -0.2200 -0.6428 0.1125 0.3572
6 -0.0935 0.1927 -0.8132 0.4957
Example 2: singular values
7.9987 7.0059 5.9952 4.9989
Example 2: right singular vectors, by row
1 2 3 4 5 6
1 -0.7933 0.3163 -0.3342 -0.1514 0.2142 0.3001
2 0.1002 0.6442 0.4371 0.4890 0.3771 0.0501
3 0.0111 0.1724 -0.6367 0.4354 -0.0430 -0.6111
4 0.2361 0.0216 -0.1025 -0.5286 0.7460 -0.3120
Example 2: left singular vectors, by column
1 2 3 4
1 0.8884 0.1275 0.4331 0.0838
2 0.0733 -0.8264 0.1943 -0.5234
3 -0.0361 0.5435 0.0756 -0.8352
4 0.4518 -0.0733 -0.8769 -0.1466