nag_pde_parab_1d_euler_exact (d03pxc) Example Program Results
t = 0.035
d v p
x Approx Exact Approx Exact Approx Exact
0.1 5.9992 5.9990 19.5975 19.6000 4.6089e+02 4.6090e+02
0.2 5.9992 5.9990 19.5975 19.6000 4.6089e+02 4.6090e+02
0.3 5.9992 5.9990 19.5975 19.6000 4.6089e+02 4.6090e+02
0.4 5.9992 5.9990 19.5975 19.6000 4.6089e+02 4.6090e+02
0.5 5.9992 5.9990 19.5975 19.6000 4.6089e+02 4.6090e+02
0.6 14.2268 14.2800 8.6600 8.6900 1.6878e+03 1.6920e+03
0.7 14.2459 14.2800 8.6720 8.6900 1.6884e+03 1.6920e+03
0.8 19.2143 14.2800 8.6742 8.6900 1.6892e+03 1.6920e+03
0.9 30.9967 31.0400 8.6747 8.6900 1.6875e+03 1.6920e+03
Number of time steps = 697
Number of function evaluations = 1708
Number of Jacobian evaluations = 1
Number of iterations = 2