nag_wfilt_3d (c09acc) Example Program Results
Parameters read from file ::
MLDWT :: Wavelet : Nag_Daubechies4
End mode : Nag_ZeroPadded
m : 8
n : 8
fr : 8
Input Data :
10.00 31.00 4.00 10.00 13.00 15.00 4.00 6.00
26.00 24.00 3.00 18.00 17.00 22.00 20.00 5.00
6.00 5.00 6.00 11.00 22.00 23.00 23.00 1.00
9.00 15.00 18.00 1.00 30.00 24.00 8.00 1.00
18.00 4.00 26.00 20.00 31.00 21.00 4.00 6.00
25.00 23.00 25.00 14.00 13.00 3.00 3.00 29.00
22.00 29.00 7.00 29.00 13.00 31.00 3.00 12.00
22.00 3.00 30.00 5.00 10.00 4.00 1.00 19.00
1.00 2.00 14.00 31.00 19.00 28.00 6.00 15.00
26.00 25.00 25.00 4.00 5.00 15.00 24.00 5.00
1.00 29.00 8.00 18.00 22.00 18.00 31.00 23.00
8.00 4.00 16.00 21.00 14.00 2.00 2.00 21.00
10.00 3.00 14.00 3.00 25.00 10.00 24.00 15.00
3.00 16.00 26.00 21.00 16.00 19.00 25.00 27.00
28.00 29.00 1.00 20.00 3.00 24.00 31.00 28.00
31.00 28.00 14.00 30.00 13.00 29.00 20.00 4.00
31.00 26.00 23.00 5.00 22.00 1.00 16.00 8.00
21.00 1.00 29.00 10.00 23.00 14.00 9.00 3.00
20.00 10.00 11.00 22.00 26.00 31.00 3.00 21.00
9.00 24.00 19.00 3.00 4.00 1.00 13.00 29.00
18.00 16.00 5.00 6.00 9.00 16.00 8.00 16.00
32.00 19.00 32.00 1.00 6.00 4.00 1.00 17.00
29.00 29.00 2.00 29.00 27.00 25.00 31.00 6.00
28.00 15.00 15.00 22.00 18.00 1.00 18.00 14.00
15.00 9.00 4.00 14.00 26.00 10.00 3.00 28.00
21.00 24.00 32.00 27.00 1.00 27.00 8.00 16.00
10.00 27.00 29.00 15.00 13.00 1.00 5.00 16.00
4.00 1.00 8.00 31.00 14.00 6.00 5.00 27.00
1.00 19.00 11.00 31.00 12.00 31.00 17.00 26.00
27.00 1.00 16.00 6.00 18.00 2.00 17.00 17.00
30.00 9.00 15.00 32.00 32.00 29.00 16.00 2.00
3.00 11.00 26.00 2.00 23.00 8.00 10.00 31.00
12.00 7.00 6.00 12.00 1.00 13.00 30.00 26.00
27.00 27.00 20.00 16.00 30.00 28.00 13.00 30.00
29.00 15.00 15.00 5.00 1.00 13.00 31.00 2.00
31.00 21.00 27.00 30.00 8.00 7.00 11.00 3.00
17.00 4.00 6.00 1.00 9.00 25.00 3.00 15.00
12.00 18.00 16.00 5.00 9.00 16.00 6.00 13.00
3.00 5.00 26.00 30.00 19.00 11.00 32.00 24.00
6.00 16.00 7.00 15.00 31.00 10.00 20.00 14.00
20.00 7.00 17.00 11.00 4.00 21.00 25.00 17.00
18.00 22.00 22.00 6.00 1.00 5.00 15.00 17.00
25.00 24.00 16.00 13.00 19.00 16.00 23.00 10.00
1.00 31.00 5.00 13.00 11.00 12.00 1.00 18.00
1.00 27.00 9.00 5.00 29.00 26.00 23.00 13.00
2.00 17.00 17.00 14.00 31.00 21.00 16.00 5.00
26.00 21.00 10.00 21.00 9.00 11.00 1.00 15.00
8.00 15.00 18.00 4.00 16.00 9.00 3.00 29.00
26.00 2.00 30.00 26.00 7.00 4.00 9.00 1.00
15.00 2.00 10.00 22.00 16.00 15.00 4.00 3.00
4.00 7.00 32.00 27.00 7.00 5.00 17.00 4.00
22.00 30.00 6.00 18.00 32.00 2.00 1.00 31.00
15.00 19.00 20.00 12.00 10.00 28.00 27.00 3.00
26.00 31.00 21.00 2.00 27.00 10.00 22.00 13.00
32.00 3.00 27.00 23.00 1.00 11.00 4.00 26.00
3.00 1.00 31.00 21.00 27.00 21.00 14.00 9.00
2.00 16.00 16.00 23.00 23.00 9.00 27.00 12.00
15.00 17.00 20.00 27.00 5.00 4.00 18.00 16.00
29.00 32.00 20.00 8.00 14.00 32.00 11.00 4.00
28.00 1.00 15.00 19.00 14.00 9.00 30.00 18.00
20.00 2.00 8.00 11.00 20.00 24.00 14.00 3.00
18.00 15.00 16.00 3.00 23.00 1.00 19.00 31.00
32.00 27.00 28.00 9.00 15.00 23.00 9.00 13.00
1.00 24.00 30.00 4.00 18.00 11.00 1.00 22.00
Number of Levels : 2
Length of wavelet filter : 8
Total number of wavelet coefficients : 5145
Number of coefficients in 1st dimension for each level:
7 7
Number of coefficients in 2nd dimension for each level:
7 7
Number of coefficients in 3rd dimension for each level:
7 7
-----------------------------------------------------
Level : 2; output is 7 by 7 by 7
-----------------------------------------------------
Approximation coefficients (LLL)
Level 2:
Frame 1 :
-0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.001 -0.000
0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.002 0.004 -0.000
-0.000 -0.000 -0.000 0.002 0.003 -0.012 0.001
0.000 -0.000 -0.002 0.001 0.093 0.116 0.000
0.000 -0.001 0.001 -0.006 0.158 0.093 0.010
0.000 -0.000 0.000 -0.001 0.012 0.006 0.001
Frame 2 :
-0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.001 -0.001 -0.000
0.000 -0.000 0.000 -0.001 0.003 0.004 0.000
0.000 -0.000 -0.001 0.003 0.013 -0.006 -0.003
-0.000 0.000 0.003 -0.007 -0.071 0.007 0.015
-0.000 0.004 -0.015 0.041 -0.368 -0.343 -0.068
-0.001 0.000 0.024 -0.087 -0.499 -0.581 -0.067
-0.000 -0.000 0.005 -0.013 -0.080 -0.073 -0.005
Frame 3 :
0.000 0.000 -0.000 0.001 0.001 0.003 0.000
-0.000 0.000 -0.001 0.004 -0.022 0.001 -0.001
-0.000 -0.001 0.007 -0.013 0.045 -0.073 0.007
0.001 0.003 -0.014 -0.001 0.087 0.326 -0.049
0.001 -0.017 0.069 -0.068 0.591 -0.172 0.394
0.002 0.012 -0.122 0.419 -0.527 1.229 0.162
0.000 0.003 -0.018 0.040 0.115 0.282 0.010
Frame 4 :
-0.000 -0.000 0.001 -0.003 0.006 -0.010 -0.003
0.000 -0.001 0.004 -0.011 0.095 -0.018 -0.001
0.000 0.006 -0.030 0.059 -0.392 0.365 0.013
-0.002 -0.016 0.068 -0.064 0.537 -1.457 0.030
-0.007 0.059 -0.149 -0.105 -2.969 0.111 -1.419
-0.002 -0.042 0.260 -0.728 2.468 -4.177 -0.512
0.000 -0.008 0.027 -0.021 -0.122 -0.998 -0.071
Frame 5 :
0.000 -0.000 -0.001 -0.001 0.080 0.101 0.014
-0.001 0.003 -0.002 -0.002 -0.530 -0.571 -0.044
-0.001 -0.016 0.080 -0.186 0.418 0.493 0.009
0.010 0.052 -0.414 1.126 0.611 -0.004 -0.129
0.083 -0.472 0.959 -2.951 84.849 91.369 10.175
0.160 -0.319 -0.896 1.855 106.190 117.275 12.990
0.021 -0.021 -0.218 0.496 12.532 12.975 1.342
Frame 6 :
0.000 -0.000 -0.001 0.000 0.095 0.134 0.016
-0.001 0.005 -0.005 0.001 -0.701 -0.367 -0.023
-0.001 -0.013 0.035 -0.040 1.395 -0.223 -0.140
0.003 0.017 -0.025 -0.049 -3.242 -0.351 0.328
0.137 -0.480 -0.144 0.607 105.581 101.777 10.072
0.136 -0.613 0.874 -2.862 121.107 124.422 13.705
0.007 -0.094 0.431 -1.415 12.937 13.126 1.602
Frame 7 :
0.000 -0.000 0.001 -0.002 0.013 0.016 0.001
-0.000 0.001 0.000 -0.004 -0.081 -0.038 -0.002
0.001 0.000 -0.021 0.082 0.085 -0.027 -0.015
-0.003 -0.007 0.104 -0.349 0.014 -0.131 0.029
0.018 -0.036 -0.097 0.142 11.444 11.628 0.978
0.019 -0.076 0.023 0.104 13.727 13.307 1.563
0.000 -0.016 0.075 -0.204 1.629 1.283 0.155
Success: the reconstruction matches the original.